Thống Kê Đặc Biệt Xổ Số Miền Bắc

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong lượt quay tiếp theo
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
80 32 49 94
79 53 21 72
10 cặp số về nhiều nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
74 2 Lần 54 2 Lần
18 2 Lần 73 2 Lần
94 1 Lần 40 1 Lần
69 1 Lần 08 1 Lần
38 1 Lần 78 1 Lần
10 cặp số về ít nhất (thống kê từ 00 đến 99)
Cặp số Xuất hiện Cặp số Xuất hiện
31 1 Lần 22 1 Lần
19 1 Lần 97 1 Lần
86 1 Lần 82 1 Lần
77 1 Lần 05 1 Lần
32 1 Lần 76 1 Lần
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 40 Ngày 2025-04-28 75140
Ngày xuất hiện Loto ĐB
Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
04/01/2024 10240 05/01/2024 38267
16/10/2023 94540 17/10/2023 70876
11/10/2023 49140 12/10/2023 50875
31/08/2023 73040 01/09/2023 61379
14/01/2023 62940 15/01/2023 44221
08/01/2023 20040 09/01/2023 78014
23/06/2022 97140 24/06/2022 49677
17/03/2022 04440 18/03/2022 90202
27/01/2022 16440 28/01/2022 83926
14/11/2021 53940 15/11/2021 77626
17/10/2021 24640 18/10/2021 11609
21/03/2021 68140 22/03/2021 54315
28/01/2020 50940 29/01/2020 80389
08/12/2019 70840 09/12/2019 55076
10/08/2019 14040 11/08/2019 86376
06/06/2019 35740 07/06/2019 43073
12/12/2018 63140 13/12/2018 83517
11/09/2018 50040 12/09/2018 81156
02/09/2018 19640 03/09/2018 52049
15/07/2018 84740 16/07/2018 44371
18/05/2018 38740 19/05/2018 15245
14/09/2017 42140 15/09/2017 66956
14/03/2017 81040 15/03/2017 98441
10/01/2017 42040 11/01/2017 07790
21/07/2016 98540 22/07/2016 46412
04/05/2016 09640 05/05/2016 83220
12/04/2016 10140 13/04/2016 09821
25/12/2015 85140 26/12/2015 23185
02/12/2015 90340 03/12/2015 15390
18/07/2015 25540 19/07/2015 94703
03/06/2015 40740 04/06/2015 41878
28/06/2014 41940 29/06/2014 63731
27/06/2014 60240 28/06/2014 41940
21/04/2014 31340 22/04/2014 55155
03/07/2013 91840 04/07/2013 18981
28/04/2013 46640 29/04/2013 69043
28/03/2013 62540 29/03/2013 44334
25/06/2012 67340 26/06/2012 38860
13/01/2012 01940 14/01/2012 91517
03/10/2010 86340 04/10/2010 42326
27/09/2010 60640 28/09/2010 75197
18/07/2010 02640 19/07/2010 02020
14/10/2009 32040 15/10/2009 00411
25/08/2009 68840 26/08/2009 92594
09/01/2009 67140 10/01/2009 42732
20/04/2008 65540 21/04/2008 06128
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 40
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
76 3 Lần 26 3 Lần 21 2 Lần 17 2 Lần 56 2 Lần
90 2 Lần 20 2 Lần 02 1 Lần 75 1 Lần 09 1 Lần
15 1 Lần 89 1 Lần 73 1 Lần 79 1 Lần 67 1 Lần
49 1 Lần 71 1 Lần 45 1 Lần 41 1 Lần 14 1 Lần
12 1 Lần 77 1 Lần 85 1 Lần 03 1 Lần 78 1 Lần
31 1 Lần 40 1 Lần 55 1 Lần 81 1 Lần 43 1 Lần
34 1 Lần 60 1 Lần 97 1 Lần 11 1 Lần 94 1 Lần
32 1 Lần 28 1 Lần
Thống Kê Chạm
Bộ số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 9 lần 8 lần 11 lần
1 8 lần 7 lần 6 lần
2 6 lần 6 lần 5 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần
4 4 lần 5 lần 4 lần
5 3 lần 4 lần 4 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần
Thống Kê Chạm
Đầu 7 (9 lần) 2 (8 lần) 1 (6 lần) 4 (5 lần) 9 (4 lần) 5 (3 lần) 3 (3 lần) 8 (3 lần) 0 (3 lần) 6 (2 lần)
Đuôi 6 (8 lần) 1 (7 lần) 0 (6 lần) 5 (5 lần) 7 (5 lần) 9 (4 lần) 3 (3 lần) 4 (3 lần) 2 (3 lần) 8 (2 lần)
Tổng 3 (11 lần) 8 (6 lần) 2 (5 lần) 9 (5 lần) 5 (4 lần) 6 (4 lần) 7 (3 lần) 0 (3 lần) 4 (3 lần) 1 (2 lần)
Các giải đặc biệt ngày 29/04 hàng năm
Năm 2024 29/04/2024 15877
Năm 2023 29/04/2023 54639
Năm 2022 29/04/2022 58339
Năm 2021 29/04/2021 21916
Năm 2020 29/04/2020 97298
Năm 2019 29/04/2019 00417
Năm 2018 29/04/2018 19447
Năm 2017 29/04/2017 54621
Năm 2016 29/04/2016 65431
Năm 2015 29/04/2015 80669
Năm 2014 29/04/2014 75251
Năm 2013 29/04/2013 69043
Năm 2012 29/04/2012 14572
Năm 2011 29/04/2011 60991
Năm 2010 29/04/2010 55509
Năm 2009 29/04/2009 44610
Năm 2008 29/04/2008 06562

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 29/04/2025

39,89
78,86
89,39
33,25
65,58
63,80
95,10
77,57

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 29/04/2025

33,11
66,59
48,87
25,47
35,89
75,25
46,47
24,81