Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 61 54 91
G7 955 527 131
G6 5935 8852 2415 2692 0265 8568 5572 3906 6717
G5 2506 3057 1846
G4 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259
G3 57127 29527 20136 84295 61517 66281
G2 09165 64996 02465
G1 51931 82687 75120
ĐB 305233 563009 162630
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 09 02, 06, 09
1 15, 16 17, 17
2 20, 26, 27, 27 23, 27, 29 20
3 31, 33, 35 30, 36 30, 31
4 46
5 52, 55, 55 51, 52, 54, 56, 57 59
6 61, 65 65, 68 65, 67, 68
7 78 72
8 89 87 81, 86, 87
9 91, 92 92, 95, 96 91

Xổ Số MN (XSMN) ngày 05/04/2025

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 77 10 51 89
G7 840 662 495 409
G6 9720 8316 6218 5412 4254 4252 7011 0604 5401 7884 9133 0613
G5 7217 0981 9291 4284
G4 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024
G3 08697 10656 47514 57079 77609 51571 62780 03424
G2 61528 01921 24882 21260
G1 42063 75168 39723 36873
ĐB 964098 177187 586735 827043
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 01, 04, 09 09
1 15, 16, 17, 18 10, 12, 12, 14 11 13
2 20, 28 21, 21 23 22, 24, 24
3 39 33 31, 33, 35 33, 35
4 40, 40 48 43
5 56 50, 52, 54 51, 57 50
6 63, 65, 66 62, 68 61, 62 60
7 77 72, 73, 79 71, 78 73
8 81, 87 82 80, 83, 84, 84, 89, 89
9 91, 94, 97, 98 91, 95 97

Xổ Số Miền Nam ngày 04/04/2025 (XSMN)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 01 66 74
G7 238 997 993
G6 0422 5464 1922 9218 3572 0725 2411 2883 7676
G5 0562 3668 4884
G4 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090
G3 61406 49962 49511 84422 65982 96463
G2 96071 88937 69438
G1 80640 76712 33317
ĐB 575878 919977 179009
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 06 09, 09 04, 05, 09
1 10, 11, 12, 18 11, 12, 17
2 22, 22 22, 25
3 31, 31, 38, 38 33, 34, 37 38
4 40, 41
5 54, 59
6 62, 62, 64, 69 66, 68 63
7 71, 78, 79 72, 77 74, 74, 76
8 82, 83, 84
9 95 92, 97, 98 90, 93

Xổ Số Miền Nam ngày 03/04/2025 (KQSX MN)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 65 74 28
G7 154 278 348
G6 9058 5508 3384 2026 8739 8958 3664 8518 7217
G5 6614 0943 9287
G4 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363
G3 33254 24911 35273 49879 27752 35500
G2 61523 74617 98644
G1 20708 37818 61912
ĐB 030531 170075 351962
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 08, 08 09 00
1 11, 14, 18 17, 18 12, 12, 17, 18
2 23 26 28
3 31, 32, 38 39 34
4 41, 48 41, 43, 43 44, 48
5 54, 54, 58 58 52
6 65 62, 63, 64, 64, 66, 68
7 74 70, 73, 74, 75, 78, 79
8 84 81, 83, 84 80, 87
9

XS Miền Nam ngày 02/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 67 16 56
G7 708 197 072
G6 7219 5960 7245 5477 4142 1665 7827 7965 6823
G5 9958 8084 8922
G4 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228
G3 48345 58159 19169 50253 45356 12194
G2 20898 50861 70360
G1 79501 52813 37220
ĐB 294821 263401 325404
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 01, 06, 08 01 04
1 10, 15, 16, 19 13, 15, 16
2 20, 21 20, 22, 23, 27, 28
3 30 33
4 45, 45 42 44, 48
5 58, 59 53 56, 56
6 60, 67 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 60, 65
7 77 72, 74
8 84
9 98 95, 97 94, 96, 99

XS Miền Nam ngày 01/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 67 86 28
G7 809 392 517
G6 5555 6005 7118 1056 3854 7253 0940 0956 6985
G5 6357 6211 2767
G4 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965
G3 12891 99664 59604 69983 12473 41338
G2 12052 55148 67901
G1 99717 00709 49059
ĐB 548364 397070 227152
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 05, 09 02, 04, 09 01, 08
1 17, 18, 19 11, 12, 18 17
2 28
3 30, 36, 38
4 48 40
5 52, 55, 57 53, 54, 56, 58 52, 56, 56, 59
6 62, 64, 64, 67 66 65, 67
7 73, 73, 79 70 73
8 86 81, 83, 84, 86 85, 89
9 91 92 96

XS Miền Nam ngày 31/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 16 96 46
G7 696 052 864
G6 8402 0404 4788 1125 0883 3563 1105 9656 2624
G5 9653 4511 9190
G4 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725
G3 33741 78478 74853 96117 42042 80867
G2 16934 85574 62422
G1 97314 50901 31855
ĐB 300168 075342 688040
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 04 01, 04 05
1 14, 16 10, 11, 11, 17 12
2 22, 26 25 22, 24, 25
3 34, 34 32, 35
4 41, 47 42, 44 40, 42, 46
5 53 52, 53 55, 56, 56
6 63, 68 63 64, 67
7 74, 78 71, 74 74
8 88, 88 83 80, 86
9 96 96 90, 97

XS Miền Nam ngày 30/03/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 11 85 05
G7 163 963 460
G6 5342 6108 5957 9093 4203 9424 0139 4154 8038
G5 4273 5572 8629
G4 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224
G3 61788 12684 65852 22968 61556 06689
G2 09513 33233 43256
G1 05290 76173 79096
ĐB 958271 388898 683244
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 01, 03, 08 02, 03, 08 05, 07
1 11, 13, 16, 17 18
2 22, 24, 24 24, 29, 29
3 33, 38 38, 39
4 42 44
5 57 52 54, 56, 56
6 63, 66 63, 68 60
7 71, 73, 77 72, 72, 73 71, 79
8 84, 84, 88 85 83, 89
9 90 93, 98 96, 96

XS Miền Nam ngày 29/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 15 82 68 85
G7 789 863 104 042
G6 2932 8625 3543 3854 4457 6873 8760 7478 8533 3707 8286 2484
G5 6743 0280 2506 3340
G4 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000
G3 17158 87424 29271 20378 50019 39467 81789 94976
G2 21039 56430 11615 67246
G1 26271 07345 46282 22340
ĐB 752779 659442 609622 652597
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04, 06 00, 07
1 10, 15 18, 18 15, 16, 19 18
2 24, 25 21, 22
3 32, 38, 39 30, 34, 39 33, 38 39
4 41, 43, 43 40, 42, 45 44 40, 40, 42, 46
5 58, 58 51, 54, 57 55
6 65 63 60, 67, 68 60, 63
7 70, 71, 76, 79 71, 73, 78 78 76
8 89 80, 82, 84 82, 87, 87, 89 84, 85, 86, 89
9 97, 99

XS Miền Nam ngày 28/03/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 61 42 33
G7 859 461 179
G6 3403 3128 2795 1904 6815 1860 6122 9280 7344
G5 2812 8772 9235
G4 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186
G3 75735 15705 80886 56103 18422 58128
G2 17786 20381 71125
G1 27491 91035 29078
ĐB 200151 000885 000660
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 02, 03, 03, 05 02, 03, 04
1 12 15
2 23, 26, 28 22, 22, 25, 28, 28
3 33, 35 35 33, 35
4 42, 44, 49 43, 44
5 51, 59 52
6 61, 65 60, 60, 61 60, 60
7 74 72 72, 78, 79
8 86 81, 82, 85, 86 80, 86
9 91, 95 90, 92 96

XS Miền Nam ngày 27/03/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 88 40 16
G7 610 102 306
G6 3446 9656 8627 9513 2790 6371 2923 4058 2568
G5 4975 9583 5403
G4 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707
G3 77849 76023 12478 11069 28573 68559
G2 90968 41179 16314
G1 42802 81143 09621
ĐB 698690 445358 850652
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 02, 06, 07, 07 02, 08 03, 06, 07
1 10 11, 13, 15 12, 14, 16
2 23, 27 22 21, 22, 23, 27
3 38 32 39
4 46, 49 40, 43
5 56, 58 58 52, 58, 59
6 62, 68 67, 69 62, 65, 68
7 75 71, 77, 78, 79 73
8 80, 88 83
9 90 90

XS Miền Nam ngày 26/03/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 44 56 79
G7 069 155 056
G6 5632 1351 2067 5656 6020 3755 1517 6718 1611
G5 8957 5308 6213
G4 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959
G3 21538 19286 93171 26873 01992 77720
G2 30192 12376 31020
G1 39896 54446 60483
ĐB 040221 740561 636172
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03 08 01
1 11, 11, 13, 17, 18
2 21, 27 20 20, 20
3 32, 38 36
4 44, 49 46 46
5 51, 57 50, 55, 55, 56, 56 56, 59
6 62, 67, 67, 69 61, 65 60, 60
7 71, 73, 76 72, 73, 79
8 84, 86 84, 88 83
9 92, 92, 96 91, 97 92

XS Miền Nam ngày 25/03/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 34 99 62
G7 651 162 779
G6 0529 5484 6929 0792 5485 6070 5243 4230 3663
G5 5057 8309 9118
G4 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523
G3 67435 98511 92117 76631 54534 21096
G2 55651 62462 97862
G1 89593 99099 93642
ĐB 534944 552589 136902
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 09 02
1 11, 11, 17 17, 17 10, 16, 18
2 24, 29, 29 23
3 34, 35 31, 31 30, 34
4 44 45 42, 43, 43
5 51, 51, 57 53
6 64 62, 62 62, 62, 63, 64
7 74 70, 73 70, 79
8 84, 88 85, 89 82
9 93, 93 92, 92, 99, 99, 99 96

XS Miền Nam ngày 24/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 64 09 62
G7 622 864 582
G6 1781 9565 6081 7828 9435 5045 8696 1551 8998
G5 1385 9051 6004
G4 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684
G3 33158 97495 80922 20907 52226 59593
G2 58869 81532 47819
G1 83429 19955 90117
ĐB 500922 487643 868287
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04 07, 09 04, 05
1 18 14, 17, 19
2 22, 22, 29 22, 26, 28 26
3 32, 34, 35 38
4 44, 48 43, 43, 45, 45
5 52, 58 51, 55 51
6 64, 65, 69 64 62
7 76
8 81, 81, 84, 85 83, 89 82, 84, 87, 89
9 94, 95 90, 93, 93, 96, 98

XS Miền Nam ngày 23/03/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 58 13 33
G7 949 409 754
G6 7595 0574 6607 0804 6806 5053 7131 6541 0893
G5 0497 0559 3214
G4 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179
G3 62575 22745 12369 97155 48254 46586
G2 68487 81829 72968
G1 47907 10933 42279
ĐB 014286 639305 380610
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 07, 07, 09 04, 05, 06, 09
1 11, 13 10, 14
2 24 26, 29 23, 24
3 33 33, 35, 37 31, 33
4 45, 49 41
5 53, 58, 59 53, 55, 59 54, 54, 55
6 67, 69 68
7 74, 75 77 78, 79, 79
8 83, 85, 86, 87 86
9 95, 97 94 93, 93, 97

XS Miền Nam ngày 22/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 65 54 03 31
G7 867 472 010 477
G6 6334 4312 1991 7401 9366 2462 4536 6131 3010 9960 5308 3386
G5 8056 4484 7108 2046
G4 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604
G3 26616 27735 09894 80917 18484 25880 45421 51398
G2 80794 88343 02718 92089
G1 12658 71512 62508 19186
ĐB 838911 991567 654532 844535
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 01, 02 03, 08, 08 04, 08
1 11, 12, 12, 16, 18 12, 15, 15, 16, 17 10, 10, 18, 18 11, 12
2 21 21, 25
3 34, 35, 39 31, 32, 36, 36 31, 35
4 40, 43 40, 47 46, 48, 49
5 56, 57, 58 54 56
6 65, 65, 67 62, 66, 67 60
7 72 71 77
8 84 80, 80, 84 86, 86, 89
9 91, 94, 95 94, 96 97, 98

XS Miền Nam ngày 21/03/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 43 33 27
G7 268 006 611
G6 2134 0135 2862 7080 7174 6053 2347 1304 0490
G5 8740 1229 9812
G4 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203
G3 02697 41921 16412 07898 93025 97545
G2 52562 06222 72878
G1 47822 15540 28960
ĐB 884933 489180 759225
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 06, 06 03, 04
1 12 12, 13 11, 12
2 21, 22 22, 29 25, 25, 27
3 33, 33, 34, 35 30, 33, 35
4 40, 40, 43 40, 42 43, 43, 45, 47
5 53
6 62, 62, 68 61 60
7 74 74 75, 78
8 80, 80, 85 85, 87
9 90, 91, 96, 97 98 90, 94

XS Miền Nam ngày 20/03/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 85 43 34
G7 499 102 386
G6 5942 0495 9717 7664 7901 3870 3521 4951 8587
G5 9034 7146 3086
G4 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722
G3 88539 79913 29554 82669 64130 47343
G2 71781 59000 22258
G1 40684 96972 05159
ĐB 207932 677111 403045
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 04, 09 00, 01, 02
1 13, 16, 17 11
2 24, 28 21, 22
3 32, 34, 34, 39 33, 33 30, 31, 33, 34, 37
4 42 43, 46, 47 43, 45
5 58 54 51, 57, 58, 58, 58, 59
6 64, 66, 69
7 70, 72, 77
8 81, 84, 85 86, 86, 87
9 91, 95, 95, 99

XS Miền Nam ngày 19/03/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 95 92 65
G7 743 176 627
G6 6789 0763 7922 8492 2598 3429 7456 1629 5616
G5 7382 3530 7045
G4 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258
G3 51524 54572 55880 47299 30385 29328
G2 72768 94531 04553
G1 52637 31975 67653
ĐB 089081 025567 078279
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 05, 05
1 14 16
2 22, 24, 28, 29 29 27, 28, 29
3 32, 37 30, 31, 33, 38 33
4 43 45
5 58 52, 53, 53, 56, 56, 58
6 63, 68 65, 67 65
7 72, 75 73, 75, 76 79, 79
8 81, 82, 89 80, 87 85
9 92, 95 92, 92, 94, 97, 98, 99

XS Miền Nam ngày 18/03/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 90 08 74
G7 615 356 320
G6 3568 7348 9642 3469 2928 6103 5543 1354 5586
G5 2501 6595 0256
G4 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740
G3 80686 68997 61865 45654 41694 15211
G2 96798 51581 92449
G1 59511 62196 10478
ĐB 693225 542981 104017
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 01 03, 08
1 11, 15 11, 17, 17
2 20, 24, 25 20, 28 20, 22, 28
3 38 32 39
4 42, 48 42, 48 40, 40, 41, 43, 49
5 54, 54, 56 54, 56
6 62, 65, 68 63, 65, 69
7 71, 78 74, 78
8 86 81, 81, 89 86
9 90, 97, 98 95, 96 94

XS Miền Nam ngày 17/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 03 50 18
G7 348 877 861
G6 7786 2409 4667 4052 6324 1057 2726 1739 1483
G5 4103 1911 6316
G4 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851
G3 87573 77164 88746 26017 93296 03207
G2 53480 78770 27702
G1 62539 90592 96366
ĐB 713581 615833 273973
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03, 03, 05, 08, 09 00, 07 00, 02, 07
1 12 11, 17 16, 18
2 24 24 26
3 39 33 35, 35, 39, 39
4 48 46, 46, 48
5 58 50, 52, 57 51
6 64, 67 61, 66, 68
7 70, 73, 77 70, 73, 77 73
8 80, 81, 86 81 83, 83
9 92, 98 96

XS Miền Nam ngày 16/03/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 41 16 30
G7 763 033 085
G6 1289 4962 9620 8780 3705 9871 7004 8003 0908
G5 3774 3225 1306
G4 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941
G3 56129 29806 16220 47045 28269 17081
G2 60527 52997 91685
G1 44320 41226 54677
ĐB 816066 557279 227938
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 04, 05 03, 04, 06, 07, 08
1 11, 17 10, 16 13, 15
2 20, 20, 24, 25, 27, 29 20, 23, 25, 26 23
3 33 30, 38
4 41 45 41, 43
5
6 62, 63, 66, 66 64, 67 69
7 70, 74, 78 71, 77, 79 77, 77
8 89 80, 87 81, 85, 85
9 97

XS Miền Nam ngày 15/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 92 78 43 71
G7 124 090 856 040
G6 3147 2256 6760 3357 2637 6354 1083 9646 0725 3199 8189 9367
G5 7862 2573 0318 1553
G4 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411
G3 22937 91397 89042 35485 43181 22452 88128 60387
G2 62276 01533 36411 79012
G1 25713 08515 87041 18570
ĐB 970730 057485 301509 774435
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03, 08, 09
1 13 15, 16, 18 11, 17, 18 11, 12
2 24, 28 27 25 28
3 30, 37 33, 34, 37 35 35
4 42, 46, 47, 48 42, 49 41, 43, 46, 48 40
5 56 51, 54, 57 52, 56 53, 59
6 60, 62 67, 68, 68
7 76 73, 78, 79 70 70, 71, 73
8 80, 84 85, 85 81, 83 81, 87, 87, 89
9 92, 95, 97 90 96 99

XS Miền Nam ngày 14/03/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 11 10 78
G7 633 933 598
G6 6785 2453 6724 2252 2196 5269 7704 1227 4647
G5 1949 5175 3536
G4 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558
G3 92614 81009 19807 56936 32092 98903
G2 46927 87773 43594
G1 19374 04554 56643
ĐB 835412 733263 600622
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 09 07 03, 04
1 11, 12, 14 10 14
2 24, 26, 27 22, 23, 26, 27, 27
3 33, 34 33, 36 36
4 49 43, 47, 49
5 53, 57, 58 52, 54 58
6 63, 66, 68, 69 65
7 70, 71, 74 72, 73, 75, 75 78
8 85, 89 84, 87
9 96, 97 92, 94, 98

XS Miền Nam ngày 13/03/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 13 90 84
G7 935 106 626
G6 0911 6149 5854 5884 0323 7546 5939 9451 7496
G5 9472 9957 3601
G4 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953
G3 18999 26991 46837 14854 45300 57736
G2 09675 51871 78724
G1 41020 44518 88236
ĐB 561168 456226 529261
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 06 00, 01, 01
1 11, 13 18 17
2 20, 23, 25 23, 26, 29 24, 26, 27
3 35, 38 31, 37, 39 36, 36, 39
4 40, 49 46
5 54, 56 54, 56, 57 50, 51, 53
6 68 61 61
7 72, 75, 76 71
8 84 81, 83, 84
9 91, 94, 99 90, 94, 96 96

XS Miền Nam ngày 12/03/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 81 24 42
G7 033 441 961
G6 7685 5130 7736 1539 7923 0670 4560 5475 8673
G5 7624 5877 1839
G4 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710
G3 26651 07288 05998 79103 98257 81491
G2 83863 69557 98681
G1 70970 94087 91569
ĐB 071864 052983 843415
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 03, 04, 09 00
1 11 12 10, 15, 19
2 20, 24, 27, 27 23, 24 24
3 30, 32, 33, 36 39 34, 39
4 41, 45 42
5 51 53, 57 57
6 63, 64 63, 69 60, 61, 69
7 70, 70, 75 70, 77 73, 75, 76
8 81, 85, 88 83, 87 81
9 98 90, 91

XS Miền Nam ngày 11/03/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 76 10 86
G7 217 462 594
G6 7833 9606 3779 7443 3374 8973 3780 5555 1392
G5 8917 6186 2335
G4 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183
G3 88441 69327 86283 96874 94057 66482
G2 07997 61406 61379
G1 02682 36224 43269
ĐB 768339 793942 441115
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 06 06
1 10, 17, 17, 19 10, 14 14, 15
2 21, 27, 29 24 28
3 33, 39 31, 35
4 41 40, 41, 42, 43, 48
5 58 55, 57
6 68 62 69
7 76, 79 73, 74, 74, 79 74, 79
8 81, 82 83, 86, 87 80, 82, 83, 85, 86
9 97, 98 91, 92, 94

XS Miền Nam ngày 10/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 22 64 37
G7 308 173 043
G6 9728 5815 1472 0163 3640 5985 5371 5464 8461
G5 4838 1013 6103
G4 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261
G3 35473 42244 11614 39488 50801 45559
G2 15246 45859 90437
G1 83264 68493 77083
ĐB 170643 526887 332488
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 08 00, 04 01, 03, 07
1 14, 15 13, 14, 19
2 22, 28 28 25
3 32, 38 35, 37 37, 37
4 43, 44, 46, 47 40 43, 48
5 59 56, 59
6 64 63, 64 61, 61, 64
7 72, 73, 74 73, 78 71
8 83, 88 85, 87, 88 80, 83, 83, 88
9 92 93

XS Miền Nam ngày 09/03/2025 (KQXSMT)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 44 23 91
G7 802 058 190
G6 9292 2402 6316 4170 0764 5168 0032 9870 2009
G5 3335 3380 2858
G4 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234
G3 29454 33409 21342 82572 23973 92972
G2 16561 48381 70039
G1 07118 76521 39337
ĐB 828183 933198 429877
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 00, 02, 02, 07, 09 02, 09 09
1 16, 18 12
2 25 21, 23 25
3 35 33 32, 34, 37, 38, 39
4 44 42 46
5 54, 59 57, 58 58
6 61, 69 64, 68 64, 66, 67
7 73 70, 72, 77 70, 72, 73, 77
8 83, 87 80, 81
9 92 98, 98 90, 91

XS Miền Nam ngày 08/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 28 83 19 67
G7 535 798 687 348
G6 4129 4794 2827 2487 4133 0325 2771 5408 4592 7504 5759 8693
G5 4623 4370 2158 2589
G4 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391
G3 40835 62243 30703 15202 87780 81071 54565 35732
G2 74036 18849 80701 42850
G1 01109 75737 24281 91186
ĐB 877729 227742 952671 974016
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01, 09 02, 03 01, 08, 08 04
1 19 10, 16
2 23, 23, 27, 28, 29, 29 25
3 35, 35, 36 33, 37 37 32
4 43, 44 42, 48, 49 40 40, 48
5 56 56, 58 50, 59
6 67 64 65, 67
7 70 70, 71 71, 71, 71, 74 70, 71, 73
8 80 81, 83, 87 80, 81, 85, 87 86, 89
9 90, 94 90, 95, 98 92, 97 91, 93, 93

Thống kê xổ số miền Bắc 30 ngày

XSMN 30 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 30 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 07/04/2025

14,22
72,35
43,50
25,64
36,11
29,30
13,93
67,87

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 07/04/2025

32,54
15,98
96,48
90,62
16,55
88,55
82,92
98,53