Sổ kết quả XSMN

Bảng thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - SXMN Hôm Nay

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 21 11 67
G7 130 054 561
G6 3882 4783 7822 4155 4686 7864 3732 7849 7251
G5 8434 7989 5063
G4 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 77755 11906 71147 69387 86910 52937 31766 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989
G3 08252 04159 57128 33414 74580 77060
G2 48647 35828 19733
G1 43653 38295 73358
ĐB 987073 412855 036423
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 06 04
1 10, 11, 14 11, 16
2 21, 22 28, 28 23, 27
3 30, 34 37 30, 32, 33
4 46, 47, 47 47 49
5 52, 53, 56, 57, 59 54, 55, 55, 55 51, 58
6 67, 69 64, 66 60, 61, 63, 67
7 73, 76 78
8 82, 83 86, 87, 89 80, 89
9 95

Xổ Số MN (XSMN) ngày 08/04/2025

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 21 93 84
G7 038 947 003
G6 5578 4028 3958 3605 8024 5750 0486 4908 6975
G5 6018 2239 2319
G4 97952 99178 50960 07608 83452 90633 37792 85314 48661 06697 98064 67016 66136 67851 45893 96401 44762 13005 41571 35893 95295
G3 64204 45510 82411 88014 19089 80539
G2 99853 46766 00573
G1 88823 40165 09645
ĐB 588389 883663 665103
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 04, 08 05 01, 03, 03, 05, 08
1 10, 18 11, 14, 14, 16 19
2 21, 23, 28 24
3 33, 38 36, 39 39
4 47 45
5 52, 52, 53, 58 50, 51
6 60 61, 63, 64, 65, 66 62
7 78, 78 71, 73, 75
8 89 84, 86, 89
9 92 93, 97 93, 93, 95

Xổ Số Miền Nam ngày 07/04/2025 (XSMN)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 54 86 50
G7 957 169 184
G6 2889 3278 3598 0341 6274 0387 5053 1783 4227
G5 6732 7547 3293
G4 63460 96364 17290 71563 43916 70936 23725 90177 66554 39448 10305 33901 64842 48786 20566 91514 79117 03544 03928 81156 69628
G3 86251 70329 54918 79466 96722 15849
G2 76834 83127 45160
G1 50914 14585 17193
ĐB 166943 707033 899700
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 05 00
1 14, 16 18 14, 17
2 25, 29 27 22, 27, 28, 28
3 32, 34, 36 33
4 43 41, 42, 47, 48 44, 49
5 51, 54, 57 54 50, 53, 56
6 60, 63, 64 66, 69 60, 66
7 78 74, 77
8 89 85, 86, 86, 87 83, 84
9 90, 98 93, 93

Xổ Số Miền Nam ngày 06/04/2025 (KQSX MN)

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8 61 54 91
G7 955 527 131
G6 5935 8852 2415 2692 0265 8568 5572 3906 6717
G5 2506 3057 1846
G4 46891 02889 23120 67416 56726 61792 41255 72223 43430 41878 38551 83529 47056 93152 02509 87887 66086 28267 15968 90602 65259
G3 57127 29527 20136 84295 61517 66281
G2 09165 64996 02465
G1 51931 82687 75120
ĐB 305233 563009 162630
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 06 09 02, 06, 09
1 15, 16 17, 17
2 20, 26, 27, 27 23, 27, 29 20
3 31, 33, 35 30, 36 30, 31
4 46
5 52, 55, 55 51, 52, 54, 56, 57 59
6 61, 65 65, 68 65, 67, 68
7 78 72
8 89 87 81, 86, 87
9 91, 92 92, 95, 96 91

XS Miền Nam ngày 05/04/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G8 77 10 51 89
G7 840 662 495 409
G6 9720 8316 6218 5412 4254 4252 7011 0604 5401 7884 9133 0613
G5 7217 0981 9291 4284
G4 86339 28965 79091 75294 29066 37640 39115 80202 99212 87173 16021 98150 14133 11072 86533 19678 07448 76362 29257 21031 31561 47597 95322 58150 20289 01283 74635 36024
G3 08697 10656 47514 57079 77609 51571 62780 03424
G2 61528 01921 24882 21260
G1 42063 75168 39723 36873
ĐB 964098 177187 586735 827043
Đầu TP.HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 01, 04, 09 09
1 15, 16, 17, 18 10, 12, 12, 14 11 13
2 20, 28 21, 21 23 22, 24, 24
3 39 33 31, 33, 35 33, 35
4 40, 40 48 43
5 56 50, 52, 54 51, 57 50
6 63, 65, 66 62, 68 61, 62 60
7 77 72, 73, 79 71, 78 73
8 81, 87 82 80, 83, 84, 84, 89, 89
9 91, 94, 97, 98 91, 95 97

XS Miền Nam ngày 04/04/2025 (KQXSMT)

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8 01 66 74
G7 238 997 993
G6 0422 5464 1922 9218 3572 0725 2411 2883 7676
G5 0562 3668 4884
G4 42631 32695 05538 07679 27331 91669 21241 12033 03609 50410 43934 68092 05298 54009 27054 17705 69004 82812 16674 98159 46090
G3 61406 49962 49511 84422 65982 96463
G2 96071 88937 69438
G1 80640 76712 33317
ĐB 575878 919977 179009
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 01, 06 09, 09 04, 05, 09
1 10, 11, 12, 18 11, 12, 17
2 22, 22 22, 25
3 31, 31, 38, 38 33, 34, 37 38
4 40, 41
5 54, 59
6 62, 62, 64, 69 66, 68 63
7 71, 78, 79 72, 77 74, 74, 76
8 82, 83, 84
9 95 92, 97, 98 90, 93

XS Miền Nam ngày 03/04/2025 (KQXSMT)

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 65 74 28
G7 154 278 348
G6 9058 5508 3384 2026 8739 8958 3664 8518 7217
G5 6614 0943 9287
G4 30138 51048 76141 87732 72374 87108 91318 49543 26041 46009 67983 89570 95981 36484 30512 93568 24280 24064 13234 77566 54363
G3 33254 24911 35273 49879 27752 35500
G2 61523 74617 98644
G1 20708 37818 61912
ĐB 030531 170075 351962
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 08, 08, 08 09 00
1 11, 14, 18 17, 18 12, 12, 17, 18
2 23 26 28
3 31, 32, 38 39 34
4 41, 48 41, 43, 43 44, 48
5 54, 54, 58 58 52
6 65 62, 63, 64, 64, 66, 68
7 74 70, 73, 74, 75, 78, 79
8 84 81, 83, 84 80, 87
9

XS Miền Nam ngày 02/04/2025 (KQXSMT)

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8 67 16 56
G7 708 197 072
G6 7219 5960 7245 5477 4142 1665 7827 7965 6823
G5 9958 8084 8922
G4 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228
G3 48345 58159 19169 50253 45356 12194
G2 20898 50861 70360
G1 79501 52813 37220
ĐB 294821 263401 325404
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 01, 01, 06, 08 01 04
1 10, 15, 16, 19 13, 15, 16
2 20, 21 20, 22, 23, 27, 28
3 30 33
4 45, 45 42 44, 48
5 58, 59 53 56, 56
6 60, 67 61, 61, 61, 62, 62, 65, 65, 69 60, 65
7 77 72, 74
8 84
9 98 95, 97 94, 96, 99

XS Miền Nam ngày 01/04/2025 (KQXSMT)

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8 67 86 28
G7 809 392 517
G6 5555 6005 7118 1056 3854 7253 0940 0956 6985
G5 6357 6211 2767
G4 20019 32386 36079 97273 17362 48003 90573 27402 31981 01618 68712 38058 61584 76366 42689 28656 22696 84208 06330 18136 81965
G3 12891 99664 59604 69983 12473 41338
G2 12052 55148 67901
G1 99717 00709 49059
ĐB 548364 397070 227152
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 03, 05, 09 02, 04, 09 01, 08
1 17, 18, 19 11, 12, 18 17
2 28
3 30, 36, 38
4 48 40
5 52, 55, 57 53, 54, 56, 58 52, 56, 56, 59
6 62, 64, 64, 67 66 65, 67
7 73, 73, 79 70 73
8 86 81, 83, 84, 86 85, 89
9 91 92 96

XS Miền Nam ngày 31/03/2025 (KQXSMT)

TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
G8 16 96 46
G7 696 052 864
G6 8402 0404 4788 1125 0883 3563 1105 9656 2624
G5 9653 4511 9190
G4 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725
G3 33741 78478 74853 96117 42042 80867
G2 16934 85574 62422
G1 97314 50901 31855
ĐB 300168 075342 688040
Đầu TP.HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 02, 04 01, 04 05
1 14, 16 10, 11, 11, 17 12
2 22, 26 25 22, 24, 25
3 34, 34 32, 35
4 41, 47 42, 44 40, 42, 46
5 53 52, 53 55, 56, 56
6 63, 68 63 64, 67
7 74, 78 71, 74 74
8 88, 88 83 80, 86
9 96 96 90, 97

Thống kê xổ số miền Bắc 10 ngày

XSMN 10 ngày được chúng tôi thống kê kết quả xổ số miền Nam 10 ngày quay gần nhất. Kết quả XSMN được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất vào 16h15' hàng ngày. Từ đó đưa ra con số may mắn nhất cho mình.

CẦU LÔ ĐẸP NHẤT NGÀY 09/04/2025

14,82
38,46
62,45
42,42
93,28
24,91
56,63
70,31

CẦU ĐẶC BIỆT ĐẸP NHẤT NGÀY 09/04/2025

95,57
25,15
65,36
51,11
10,65
79,42
43,20
47,35